免费发布船用压缩机信息 推广 热搜: 盛世创富  盈亚科技  黄金  新汇通 

WP18L.WP25L.WP32LWP100L船用压缩机气阀

 
品牌: 南京压缩机
商会会员价: ¥ 790.00 元/套
起订: 1 套
供货总量: 600 套
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-03-04 14:33
浏览次数: 206
购买   加入购物车
 
公司基本资料信息
详细说明
 产品详情
 
 
 

 

 

型号 排气压力(MPa) 级数 转速(50Hz) 转速
(60Hz)
容积流量(m3/h) 轴功率
(kW)
电机功率(kW) 冷却空气需要量L/min 外形尺寸
(mm)
WP18L 3.0 2 970   12 2.8 3 12 884×640×534
  1150 14.3 3.2 4 14
1450   18 3.8 5.5 18
  1750 22 4.8 5.5 22
WP25L 3.0 2 970   16.5 3.6 4 17 884×640×534
  1150 20 4.2 5.5 19
1450   24.5 5.4 7.5 25
  1750 30.5 6.4 7.5 30
WP32L 3.0 2 970   20.6 4.7 5.5 21 930×640×534
  1150 25 5.6 7.5 25
1450   31.5 6.8 7.5 31
  1750 38 8.2 11 39
WP80L 3.0 3   870 44 9 11 42 1326×780×830
970   50 10 15 46
  1170 64 13 15 60
1470   80 15 18.5 69
  1770 92 18 18.5 83
WP100L 3.0 3   870 59 12 15 53 1422×880×1086
970   66 13.5 15 59  
  1170 78 16 18.5 74  
1470   99 20 22 88  
  1770 118 24 30 106  
WP120L 3.0 3   870 72 14.5 15 70 1422×880×1086
970   81 16 18.5 78  
  1170 98 19 22 88  
1470   121 24 30 116  
  1770 145 30 37 143  
WP150L 3.0 3   870 90 18 18.5 89 1422×880×1086
970   100 20 22 99  
  1170 117 23 30 111  
1470   150 30 37 148  
  1770 180 38 45 176  
WP250L 3.0 3   870 135 26.5 30 130 1590×930×1117
970   150 29.5 30 145  
  1170 180 37 45 180  
1470   225 44 45 217  
  1770 175 53 55 264  
WP300L 3.0 3   870 180 33.6 37 155 2116×926×1026
970   200 37.5 45 173  
  1170 240 44 45 203  
1470   300 54 55 259  
  1770 350 69 75 319  
WP18L 0.8/1.0 1   1170 20 2.1 3 11 884×640×534
1 1450   24 2,.5 3 14
1   1750 30 3.2 4 18
WP25L 0.8/1.0 1   1170 38 3.6 4 20 884×640×534
1 1450   44 4.2 5.5 24
1   1750 55 4.2 5.5 36
WP32L 0.8/1.0 1 970   38 5.4 5.5 30 930×640×534
1   1170 45 5.6 7.5 46
1 1450   56 6.8 7.5 56
1   1750 68 8.2 11 68
更多>本企业其它产品
WP18L.WP25L.WP32LWP100L船用压缩机气阀 WP60.WP110.WP120船用压缩机气阀系列 海光船用压缩机气阀系列 NWP40L.NWP180.南京船用压缩机备件 安瑞科压缩机气阀厂家直销
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
 
展开